<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://ruecker-designbuero.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ruecker-designbuero.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 10:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ich liebe Apple!</title>
		<link>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=719</link>
		<comments>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal passieren wirklich erfreuliche Dinge! Nachdem ich am 31.12.2011 mein MacBook Pro aus dem Schlaf erwecken wollte, blieb der Bildschirm schwarz. Auch nach mehrmaligem Neustart konnte ich das Problem nicht beheben. Meine Vermutung war, die Grafikkarte ist defekt. Autsch! Das wird teuer, dachte ich. Oder eben ein wirtschaftlicher Totalschaden. Mein Macbook Pro habe ich im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-720" title="Apple Logo in Love" src="http://ruecker-designbuero.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/apple.jpg" alt="" width="624" height="432" /></p>
<p>Manchmal passieren wirklich erfreuliche Dinge! Nachdem ich am 31.12.2011 mein MacBook Pro aus dem Schlaf erwecken wollte, blieb der Bildschirm schwarz. Auch nach mehrmaligem Neustart konnte ich das Problem nicht beheben. Meine Vermutung war, die Grafikkarte ist defekt. Autsch! Das wird teuer, dachte ich. Oder eben ein wirtschaftlicher Totalschaden. Mein Macbook Pro habe ich im September 2008 gekauft, viel Hoffnung habe ich mir nach über 3 Jahren ehrlich gesagt nicht gemacht; aber es kam anders!</p>
<p>Das Problem, das auch als  &#8220;Black Screen of Death&#8221; bezeichnet wird, ist im Internet häufig in Foren angesprochen worden.<br />
<a href="http://www.appleinsider.com/articles/08/10/10/apple_says_some_macbook_pros_affected_by_faulty_nvidia_chips.html" target="_blank"> http://www.appleinsider.com<br />
</a><a href="https://discussions.apple.com/thread/1767221?threadID=1767221&amp;messageID=8522302" target="_blank">https://discussions.apple.com</a></p>
<p>So bin ich mit der Bitte um einen Kostenvoranschlag zu meinem Appelhändler Phönix in Kulmbach gefahren. Dabei hat sich herausgestellt, dass dieses spezielle Problem auf einen fehlerhaften Chip zurückzuführen ist und das Logicboard von Apple kostenlos ersetzt wird. Große Freude!</p>
<p>Ich kaufe in Zukunft auch weiterhin meine Geräte von Apple. Denn Markentreue ist der Lohn für kundenfreundliches Verhalten gegenüber den Konsumenten. Daumen hoch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruecker-designbuero.de/blog/?feed=rss2&amp;p=719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein letzter Alfa, nachdem sich die Motorhaube bei 180 km/h geöffnet hatte!</title>
		<link>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=695</link>
		<comments>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Diese Geschichte klingt für jeden Autofahrer wie ein Alptraum. Als ich am 14.05.2011 auf der A9 bei Trockau unterwegs war, öffnete sich bei Tempo 180 ohne Vorwarnung meine Motorhaube und erlegte meinen gepflegten Alfa zu einem Totalschaden. Glücklicherweise konnte ich den Wagen ohne Personenschaden und weitere Schäden in Richtung Standstreifen manövrieren. Nachdem ich im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-705" title="alfa-156-motorhaube" src="http://ruecker-designbuero.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/alfa-156-motorhaube.jpg" alt="Alfa 156 Schaden nachdem sich die Motorhaube bei 180 km/h geöffnet hatte" width="624" height="432" /></p>
<p>Diese Geschichte klingt für jeden Autofahrer wie ein Alptraum.</p>
<p>Als ich am 14.05.2011 auf der A9 bei Trockau unterwegs war, öffnete sich bei Tempo 180 ohne Vorwarnung meine Motorhaube und erlegte meinen gepflegten Alfa zu einem Totalschaden. Glücklicherweise konnte ich den Wagen ohne Personenschaden und weitere Schäden in Richtung Standstreifen manövrieren.</p>
<p>Nachdem ich im Internet recherchiert habe und lesen musste, dass dieser Vorfall wohl nichts neues bei Alfa Romeo ist und es bei diesem Alfa 156 bekannte Probleme mit dem Schliessmechanismus gibt, ging ich davon aus, das Alfa Romeo mir als langjährigen Kunden, mindestens &#8220;die Hand reicht&#8221; um damit eine für beide Parteien zufrieden stellende Lösung zu finden.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-711" title="alfa-156-motorhaube-1" src="http://ruecker-designbuero.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/alfa-156-motorhaube-1.jpg" alt="Totalschaden am Alfa Romeo 156" width="624" height="432" /></p>
<p>Tja, da war wohl eher der Wunsch der Vater des Gedanken. Laut Aussage des ortsansässigen Alfa-Vertriebshändler, verweigert Alfa die Unterstützung bei diesem Schaden. Grund; &#8220;Das Fahrzeug wurde nicht unter den Vorgaben gemäß gewartet. Letzter Kundendienst in FACH-Werkstatt im Jahr 2008&#8243;.</p>
<p>Hier die Anwort-Mail von höchster Stelle aus der Marketing-Abteilung bei FIAT:</p>
<blockquote><p><em>Ihr Fall wurde dort bereits über den Händler gemeldet, auch das Fahrzeug ist bereits vor Ort besichtigt worden. Leider ist es offensichtlich so, dass für den Schaden der sehr schlechte Zustand des Haubenschlosses und des Fanghakens ursächlich war.</em></p>
<p><em>Wenn beide ordnungsgemäß nach Herstellervorschrift gewartet worden wären, dann wäre es sicher nie zu diesem höchst unangenehmen Schaden gekommen. Die letzen Wartungen wurden wohl durch eine freie Werkstatt ohne Berücksichtigung der entsprechenden Vorgaben durchgeführt.</em></p>
<p><em>Natürlich haben wir Verständnis für Ihre Verärgerung, allerdings können wir dabei nur auf die faktischen Umstände und Ursachen verweisen. Nachfolgend werden Sie selbstverständlich auch eine spezifizierte Antwort der Kollegen aus der Kundenbetreuung erhalten.</em></p>
<p><em>Wir hoffen dennoch, dass Ihre langjährige Affinität zur Marke Alfa Romeo trotz dieser unerfreulichen Umstände erhalten bleibt!</em></p></blockquote>
<p>Harter Tobak für einen ehemaligen Alfisti wie mich! Da Alfa Werkstätten, besonders hier in Oberfranken, sich nicht immer in der unmittelbaren Nähe befinden und ist es manchmal praktischer, besonders als Selbständiger mit wenig Zeit, eine alternative Werkstatt aufzusuchen. Nun wurde mir zum Vorwurf gemacht, keine Fachwerkstatt aufgesucht zu haben, weil dort der Mangel am Motorhauben-Schliessmechanismus bekannt ist und hätte behoben werden können.  Mag ja sein, dass Alfa-Werkstätten das wissen, aber ICH  als Fahrer und Eigentümer habe nie, auch nicht bei meinem Modellen, die ich in der Vergangenheit gefahren habe, von Alfa einen Wink bekommen, dass es dort einen Mangel gibt der unbedingt ausschließlich in einer Alfa-Werkstatt gewartet werden muss. Wäre mir das bekannt gewesen, hätte ich doch bei jedem Kundendienst in der Werkstatt meines Vertrauens darauf hingewiesen. Denn wer will schon, dass einem dieses Horrorszenario einer selbst öffneten Motorhaube passiert.</p>
<p>Das Traurige an dieser Geschichte ist für mich einfach die Tatsache, als langjähriger Kunde von Alfa, nicht wie ein Kunde behandelt zu werden.</p>
<p>Fakt ist, ich werde weiterhin versuchen auf dieses Sicherheitsrisiko aufmerksam zu machen, welches entsteht, wenn diese Fahrzeuge mit zunehmendem Alter nicht mehr in einer Fachwerkstatt gewartet werden, was bei älteren Fahrzeugen normal ist. Wenn allerdings das Fahrzeug derartige Konstruktionsmängel hat, dass diese gängige Praxis zum Gefahrenpotential wird, empfinde ich das alles als sehr bedenklich.</p>
<p>Heute fahre ich natürlich keinen Alfa mehr, und werde es in Zukunft definitiv auch nicht mehr tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruecker-designbuero.de/blog/?feed=rss2&amp;p=695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lalalin – Fashion Design for Kids aus Bayreuth</title>
		<link>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=689</link>
		<comments>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Existenzgründer mit Feuer &#38; Leidenschaft für ihre Sache müssen gefördert werden ;-) daher habe ich für Aline Kaufmann aus Bayreuth eine Basisausstattung für ihr Corporate Design erstellt. Aline entwirft und schneidert einzigartige und liebevolle Kleidung für Kinder. Kaufen lassen sich die Produkte von Aline in Zukunft über die Plattform www.dawanda.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-690" title="lalalin fashion design for kids " src="http://ruecker-designbuero.de/blog/wp-content/uploads/2011/07/lalalin.jpg" alt="Corporate Design" width="624" height="432" /></p>
<p>Existenzgründer mit Feuer &amp; Leidenschaft für ihre Sache müssen gefördert werden ;-) daher habe ich für Aline Kaufmann aus Bayreuth eine Basisausstattung für ihr Corporate Design erstellt. Aline entwirft und schneidert einzigartige und liebevolle Kleidung für Kinder. Kaufen lassen sich die Produkte von Aline in Zukunft über die Plattform <a title="Link zu dawanda.com" href="http://www.dawanda.com" target="_blank">www.dawanda.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruecker-designbuero.de/blog/?feed=rss2&amp;p=689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald ist es soweit :-))</title>
		<link>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=677</link>
		<comments>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=677#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr />
<iframe width="624" height="432" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=bayreuth&amp;daddr=mallorca&amp;hl=de&amp;geocode=FTYM-gIdV4-wACkZAy2oxaKhRzE059HSCd-G2g%3BFZ-zXQIdYwsuACk5mlGx4beXEjE0XZw79tm9JQ&amp;mra=ls&amp;sll=51.151786,10.415039&amp;sspn=19.453387,45.131836&amp;ie=UTF8&amp;ll=45.675482,7.03125&amp;spn=13.265969,27.37793&amp;z=5&amp;output=embed"></iframe></p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruecker-designbuero.de/blog/?feed=rss2&amp;p=677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Corporate Design abgeschlossen – Veröffentlichung im CI-Fachmagazin</title>
		<link>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=650</link>
		<comments>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Die grafischen und konzeptionellen Arbeiten an meinem neuen Corporate Design für meinen Standort in Bayreuth sind abgeschlossen. Logo, Visitenkarten, Briefpapier und Kurznotizen, das Website-Design und aus gegebenen Anlass, dass dazugehörige Snowboard-Design bilden ein geschlossenes Corporate-Design-System für meine eigene Identity. Meine Arbeit war dem Corporate-Design-Magazin CO&#38;CO eine Auszeichung wert und die neue Identity erscheint in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-652" title="Veröffentlichung in Fachmagazin CO&amp;CO" src="http://ruecker-designbuero.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/ruecker-corporate-design1.jpg" alt="Abbildung der Veröffentlichung" width="624" height="432" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-653" title="CI-Magazin CO&amp;CO" src="http://ruecker-designbuero.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/ruecker-fachmagazin.jpg" alt="Cover " width="624" height="432" /></p>
<p>Die grafischen und konzeptionellen Arbeiten an meinem neuen Corporate Design für meinen Standort in Bayreuth sind abgeschlossen. Logo, Visitenkarten, Briefpapier und Kurznotizen, das Website-Design und aus gegebenen Anlass, dass dazugehörige Snowboard-Design bilden ein geschlossenes Corporate-Design-System für meine eigene Identity.</p>
<p>Meine Arbeit war dem <a title="Corporate Design Magazin" href="http://www.co-and-co.de/" target="_blank">Corporate-Design-Magazin CO&amp;CO</a> eine Auszeichung wert und die neue Identity erscheint in der aktuellen Ausgabe. Vielen Dank dafür – und so gehen wir gut gelaunt in das Wochenende :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruecker-designbuero.de/blog/?feed=rss2&amp;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakate als Geschenkidee für Weihnachten</title>
		<link>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=665</link>
		<comments>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=665#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Ruecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Als ich das Mail von Christian Büning von wandformate.de bezüglich der Vermarktung meiner Plakatarbeiten bekam, wusste ich gleich – das wird genau die richtige Plattform für mich und meiner liebsten Grafik-Leidenschaft, dem Posterdesign! Der Fachverlag Lernplakate steht für hohe Designqualität, fairer Umgang aller Beteiligten und feinfühlige Typografie. Ich wünsche Christian mit diesem Projekt viel Erfolg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wandformate.de/autoren/Bernd_Ruecker_3.php" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-666" title="Wandformate – zeig dein Format" src="http://ruecker-designbuero.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/wandformate.jpg" alt="Screenshot der Website www.wandformate.de" width="624" height="432" /></a></p>
<p>Als ich das Mail von Christian Büning von <a title="Zur Website von Wandformate" href="http://www.wandformate.de" target="_blank">wandformate.de</a> bezüglich der Vermarktung meiner Plakatarbeiten bekam, wusste ich gleich – das wird genau die richtige Plattform für mich und meiner liebsten Grafik-Leidenschaft, dem Posterdesign! Der <a title="Fachverlag Lernplakate" href="http://www.lernplakate.de" target="_blank">Fachverlag Lernplakate</a> steht für hohe Designqualität, fairer Umgang aller Beteiligten und feinfühlige Typografie. Ich wünsche Christian mit diesem Projekt viel Erfolg und werde in Zukunft deren Plattform mit Motiven aus meiner Feder füttern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruecker-designbuero.de/blog/?feed=rss2&amp;p=665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie, Gestaltung &amp; Druck – 3 Partner – 1 Projekt</title>
		<link>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=639</link>
		<comments>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=639#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Unser Gemeinschaftsprojekt zwischen Antonia &#38; Alexander Feig, Jürgen Frischmann und mir hat nun im fertigen Produkt seinem Abschluss gefunden. Die Zahlen auf den Vorderseiten der Postkarten wurden von uns über eine Online-Umfrage ermittelt. Vielen Dank an alle Teilnehmer, die ihre Meinung zu mehr oder minder wichtigen Details im Leben geäussert haben. You are a part [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-640" title="Postkartenset mit 12 Postkarten " src="http://ruecker-designbuero.de/blog/wp-content/uploads/2010/11/postkartenset.jpg" alt="Postkarten und Verpackung" width="624" height="432" /></p>
<p>Unser Gemeinschaftsprojekt zwischen <a title="Feigfotodesign" href="http://www.feigfotodesign.de" target="_blank">Antonia &amp; Alexander Feig</a>, <a title="Druckerei Frischmann Amberg" href="http://www.frischmann-net.de" target="_blank">Jürgen Frischmann</a> und <a title="Bernd Rücker – Identity &amp; Creative Design" href="http://www.ruecker-designbuero.de" target="_blank">mir</a> hat nun im fertigen Produkt seinem Abschluss gefunden. Die Zahlen auf den Vorderseiten der Postkarten wurden von uns über eine Online-Umfrage ermittelt. Vielen Dank an alle Teilnehmer, die ihre Meinung zu mehr oder minder wichtigen Details im Leben geäussert haben. <strong>You are a part of it!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruecker-designbuero.de/blog/?feed=rss2&amp;p=639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Designkalender mit nachhaltiger Wirkung</title>
		<link>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=493</link>
		<comments>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltigkeit par excellence! Der Designkalender 2010 von Antonia und Alexander Feig mit dem Titel &#8220;2010 – so many things to do in the next twelve month&#8221; bekommt nun eleganten und kreativen Nachwuchs! Das Gemeinschaftsprojekt &#8220;Designkalender 2010&#8243; von feigfotodesign aus Selb (Fotodesign) und der Druckerei Frischmann in Amberg (technische Umsetzung und Veredelung) wurde von mir für 4c [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-494" title="Abbildung Designkalender 2010" src="http://ruecker-designbuero.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/fotokalender-2.jpg" alt="Einzelne Kalenderblätter aus dem Design" width="624" height="467" /></p>
<p>Nachhaltigkeit par excellence! Der Designkalender 2010 von Antonia und Alexander Feig mit dem Titel &#8220;<strong>2010 – so many things to do in the next twelve month</strong>&#8221; bekommt nun eleganten und kreativen Nachwuchs!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-495" title="Nachhaltiges Design " src="http://ruecker-designbuero.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/fotokalender-1.jpg" alt="Erstellte Tools aus dem Designkalender 2010" width="624" height="461" /></p>
<p>Das Gemeinschaftsprojekt &#8220;Designkalender 2010&#8243; von <a title="Feigfotodesign aus Selb" href="http://www.feigfotodesign.de" target="_blank">feigfotodesign</a> aus Selb (Fotodesign) und der <a title="Druckerei Frischmann Amberg" href="http://www.frischmann-net.de" target="_blank">Druckerei Frischmann</a> in Amberg (technische Umsetzung und Veredelung) wurde von mir für <a title="Werbeagentur aus Bayreuth" href="http://www.cccc.de" target="_blank">4c media</a> in Bayreuth entwickelt und entworfen. Belohnt wurden wir als Team mit sehr guter, positiver Resonanz im Bezug auf Fotografie, Idee, Gestaltung und Typografie. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, derartige Projekte wünscht sich ein Grafik-Designer des Öfteren. Und das nächste interessante Projekt mit den Fotodesignern Antonia &amp; Alexander Feig ist bereits konzeptioniert und wird zur Zeit von mir umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruecker-designbuero.de/blog/?feed=rss2&amp;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tue Gutes – und rede darüber!</title>
		<link>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=625</link>
		<comments>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=625#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[For a better world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Wahrscheinlich ist jeder Konsument schon an einem Supermarktregal vorbei gekommen, in dem Produkte mit dem Siegel &#8220;Fairtrade&#8221; angeboten wurden. Bei Fairtrade geht es nicht nur um den Warenhandel, sondern auch darum, sich für mehr Gerechtigkeit in unserer Welt zu interessieren und sich dafür einzusetzen. Ich denke, fairer Handel wird nicht die Lösung aller Probleme unserer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-626" title="Fairtrade – fairer Handel in Deutschland" src="http://ruecker-designbuero.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/fairtrade.jpg" alt="Fehrtrade Website Screenshot" width="624" height="427" /></p>
<p>Wahrscheinlich ist jeder Konsument schon an einem Supermarktregal vorbei gekommen, in dem Produkte mit dem Siegel &#8220;Fairtrade&#8221; angeboten wurden. Bei Fairtrade geht es nicht nur um den Warenhandel, sondern auch darum, sich für mehr Gerechtigkeit in unserer Welt zu interessieren und sich dafür einzusetzen. Ich denke, fairer Handel wird nicht die Lösung aller Probleme unserer Welt sein, jedoch bietet er den Produzenten die Möglichkeit, Produkte unter fairen Bedingungen zu vermarkten. Mehr Informationen dazu unter <a title="Zu Website von Fairtrade" href="http://www.transfair.org" target="_blank">www.transfair.org</a> und <a title="Fairtrade Deutschland" href="http://www.fairtrade.de" target="_blank">www.fairtrade.de</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-628" title="Fairtrade" src="http://ruecker-designbuero.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/fairtrade-logo.jpg" alt="Fairtrade Logo" width="624" height="427" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruecker-designbuero.de/blog/?feed=rss2&amp;p=625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design und deren Bedeutung für Wirtschaft und Unternehmen</title>
		<link>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=590</link>
		<comments>http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=590#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Rücker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Trend & Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruecker-designbuero.de/blog/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Die Schönheit des Mehrwertes – eine sehr aufschlussreiche Studie zur Bedeutung von Design für Unternehmen in der Wirtschaft. Veröffentlicht vom Rat für Formgebung, dem Markenverband und der Agentur Scholz &#38; Friends. Zwar nicht mehr ganz neu, aber trotzdem wertvoll und deshalb ein Grund zur Veröffentlichung. Interessant und informativ wird in der Studie die wirtschaftliche Bedeutung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-594" title="Studie zu Design und deren Bedeutung für die Wirtschaft" src="http://ruecker-designbuero.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/design-studie1.jpg" alt="Deutschlands größte Studie zur Bedeutung von Design für den Unternehmenserfolg" width="624" height="364" /><br />
Die Schönheit des Mehrwertes – eine sehr aufschlussreiche Studie zur Bedeutung von Design für Unternehmen in der Wirtschaft. Veröffentlicht vom <a title="Rat für Formgebung Frankfurt" href="http://www.german-design-council.de/" target="_blank">Rat für Formgebung</a>, dem <a title="Markenverband Deutschland" href="http://www.markenverband.de" target="_blank">Markenverband</a> und der Agentur <a title="Scholz &amp; Friends" href="http://www.s-f.com/" target="_blank">Scholz &amp; Friends</a>. Zwar nicht mehr ganz neu, aber trotzdem wertvoll und deshalb ein Grund zur Veröffentlichung. Interessant und informativ wird in der Studie die wirtschaftliche Bedeutung von Design dargestellt. <a title="Download der Studie zu Design" href="http://www.german-design-council.de/markenberatung/uebersicht/designforschung.html#c1064" target="_blank">Download der Studie als PDF!</a></p>
<div><object style="width:624px;height:432px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=101019072555-faa567833d30495f9e329b3b861e94ee&amp;docName=studie_design_mehrwert&amp;username=Bernd.ruecker&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:624px;height:432px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=101019072555-faa567833d30495f9e329b3b861e94ee&amp;docName=studie_design_mehrwert&amp;username=Bernd.ruecker&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" allowfullscreen="true" menu="false" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ruecker-designbuero.de/blog/?feed=rss2&amp;p=590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

